実験体リスト
タグ一覧
>最終更新日時:
▽ ALL | ▶ 近距離 | ▶ 中距離 | ▶ 遠距離 |
実験体 | 武器 | HP | SP | AP | DF | HPR | SPR | HP | SP | AP | DF | HPR | SPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャッキー | 670 | 430 | 35 | 26 | 0.5 | 2.1 | ▶ | 2133 | 715 | 86.3 | 67.8 | 1.07 | 2.86 | |
アヤ | 580 | 440 | 25 | 18 | 0.5 | 2.3 | ▶ | 1720 | 915 | 82.0 | 48.4 | 1.26 | 3.63 | |
ヒョヌ | 610 | 350 | 34 | 23 | 0.8 | 1.8 | ▶ | 2073 | 654 | 92.9 | 64.8 | 1.56 | 2.56 | |
マグヌス | 710 | 410 | 32 | 25 | 0.7 | 1.9 | ▶ | 2211 | 676 | 73.8 | 53.5 | 1.65 | 3.04 | |
フィオラ | 660 | 430 | 28 | 25 | 0.8 | 2.2 | ▶ | 2256 | 677 | 92.6 | 66.8 | 1.94 | 3.34 | |
ナディン | 635 | 350 | 32 | 23 | 0.4 | 1.9 | ▶ | 1718 | 597 | 73.8 | 51.5 | 0.97 | 2.85 | |
ザヒル | 620 | 400 | 25 | 20 | 0.6 | 2.4 | ▶ | 1779 | 894 | 70.6 | 54.2 | 1.17 | 4.3 | |
ハート | 600 | 420 | 22 | 25 | 0.8 | 1.7 | ▶ | 1797 | 724 | 79.0 | 61.1 | 1.56 | 2.46 | |
アイソル | 600 | 400 | 27 | 23 | 0.5 | 1.8 | ▶ | 1683 | 799 | 76.4 | 51.5 | 1.07 | 2.94 | |
ダイリン | 660 | 420 | 31 | 22 | 1.1 | 0.2 | ▶ | 2161 | 724 | 72.8 | 63.8 | 2.43 | 0.39 | |
雪 | 660 | 410 | 29 | 26 | 0.7 | 2.2 | ▶ | 2142 | 790 | 78.4 | 69.7 | 1.65 | 3.34 | |
ヘジン | 615 | 400 | 29 | 25 | 0.8 | 2.0 | ▶ | 1850 | 894 | 80.3 | 57.3 | 1.37 | 3.52 | |
シウカイ | 640 | 420 | 40 | 36 | 1.0 | 0.5 | ▶ | 2103 | 686 | 81.8 | 68.3 | 2.14 | 0.69 | |
シセラ | 590 | 400 | 23 | 19 | 0.4 | 1.1 | ▶ | 1730 | 704 | 68.6 | 51.3 | 0.78 | 1.48 | |
キアラ | 610 | 410 | 34 | 25 | 0.5 | 2.1 | ▶ | 1693 | 657 | 72.0 | 49.7 | 0.88 | 2.67 | |
アドリアナ | 630 | 480 | 28 | 27 | 0.5 | 1.0 | ▶ | 1808 | 651 | 83.1 | 65.0 | 1.07 | 1.19 | |
彰一 | 660 | 370 | 27 | 27 | 0.8 | 1.6 | ▶ | 2028 | 617 | 85.9 | 68.8 | 1.56 | 2.36 | |
シルヴィア | 600 | 440 | 22 | 24 | 0.4 | 2.1 | ▶ | 1702 | 858 | 60.0 | 52.5 | 0.97 | 3.24 | |
エマ | 650 | 450 | 37 | 31 | 0.4 | 1.6 | ▶ | 1733 | 868 | 78.8 | 55.7 | 0.78 | 2.74 | |
レノックス | 610 | 380 | 36 | 26 | 0.8 | 1.8 | ▶ | 2073 | 684 | 81.6 | 64.0 | 1.75 | 2.94 | |
ロッジ | 625 | 440 | 26 | 22 | 0.4 | 2.1 | ▶ | 1746 | 858 | 69.7 | 48.6 | 0.78 | 2.67 | |
ルク | 690 | 420 | 28 | 30 | 1.0 | 1.9 | ▶ | 2229 | 705 | 66.0 | 73.7 | 2.14 | 3.04 | |
キャッシー | 640 | 440 | 26 | 24 | 0.8 | 2.0 | ▶ | 2103 | 744 | 71.6 | 62.0 | 1.94 | 3.52 | |
アデラ | 610 | 500 | 34 | 28 | 0.6 | 2.0 | ▶ | 2035 | 994 | 96.7 | 69.8 | 1.74 | 3.52 | |
バニス | 700 | 410 | 25 | 25 | 0.5 | 1.8 | ▶ | 2163 | 695 | 70.6 | 59.2 | 1.64 | 2.94 | |
バーバラ | 560 | 390 | 18 | 21 | 0.4 | 2.0 | ▶ | 1909 | 713 | 44.6 | 57.1 | 0.97 | 2.76 | |
アレックス | 600 | 450 | 19 | 23 | 0.5 | 1.8 | ▶ | 2006 | 868 | 64.6 | 62.9 | 1.26 | 2.94 | |
スア | 660 | 480 | 23 | 23 | 0.7 | 1.8 | ▶ | 2066 | 822 | 61.0 | 62.9 | 1.84 | 3.32 | |
レオン | 650 | 420 | 33 | 22 | 1.1 | 2.2 | ▶ | 2151 | 724 | 74.8 | 63.8 | 2.43 | 3.34 | |
未実装
実験体 | 予定 | HP | SP | AP | DF | HPR | SPR | HP | SP | AP | DF | HPR | SPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleven | 05/27 | ▶ | ||||||||||||
莉央 | 06/10 | ▶ | ||||||||||||
ウィリアム | 06/24 | ▶ | ||||||||||||
ニッキー | 07/08 | ▶ | ||||||||||||
ナタポン | 07/22 | ▶ | ||||||||||||
ヤン | 08/05 | ▶ | ||||||||||||
ジェニー | ▶ | |||||||||||||
マイ | ▶ | |||||||||||||
ロサリオ | ▶ | |||||||||||||
JP | ▶ | |||||||||||||
アルダ | ▶ | |||||||||||||
カミロ | ▶ | |||||||||||||
ダニエル | ▶ | |||||||||||||
エヴァ | ▶ | |||||||||||||
エキオン | ▶ | |||||||||||||
ビアンカ | ▶ | |||||||||||||
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない